Robot lawn mowers with max area of 5000 m2 or more
7 robot lawn mowers with a stated max area of at least 5000 m2, sorted by noise level, lowest first.
| Model | Noise level | Max area | Max slope | Cutting width |
|---|---|---|---|---|
| 1. Husqvarna Automower 450X NERA | 58 dB(A) husqvarna.com | 5 000 m2 husqvarna.com | 50 % husqvarna.com | 24 cm husqvarna.com |
| 2. Husqvarna Automower 450X | 59 dB(A) husqvarna.com | 5058.6 m2 husqvarna.com | not stated | 24 cm husqvarna.com |
| 3. Husqvarna Automower 435X AWD NERA | 60 dB(A) husqvarna.com | 5 000 m2 husqvarna.com | 70 % husqvarna.com | 22 cm husqvarna.com |
| 4. Segway Navimow Navimow X350 | 60 dB(A) navimow.segway.com | 5 000 m2 navimow.segway.com | 50 % navimow.segway.com | not stated |
| 5. Segway Navimow Navimow X390 | 60 dB(A) navimow.segway.com | 10 000 m2 navimow.segway.com | 50 % navimow.segway.com | not stated |
| 6. STIHL iMOW 7 | 61 dB(A) stihl.com | 5 000 m2 stihl.com | 40 % stihl.com | 28 cm stihl.com |
| 7. Husqvarna Automower 440 iQ | 62 dB(A) husqvarna.com | 8 094 m2 husqvarna.com | 45 % husqvarna.com | 23.9 cm husqvarna.com |
Sorted by the number each maker states, not by quality or value: this is not a recommendation. Models that don't state it are left out. Every number links to its source.