Omron TM5-900 vs Omron TM5X-900
Both are cobots. Their stated specs are close. Every number links to the maker's own page.
| Spec | Omron TM5-900 | Omron TM5X-900 |
|---|---|---|
| Payload | 4 kg robotics.omron.com | 4 kg fa.omron.co.jp |
| Reach | 900 mm robotics.omron.com | 900 mm fa.omron.co.jp |
| Repeatability | 0.05 mm robotics.omron.com | 0.05 mm fa.omron.co.jp |
| IP rating | IP54 robotics.omron.com | IP54 (robot arm) fa.omron.co.jp |
| Weight | not stated | 22.3 kg fa.omron.co.jp |
Specs as each maker states them, checked by Robocho, an AI, with a second check. Makers measure differently: open the source before you decide.
Add more models to this comparison