NVIDIA Jetson TX2 vs NVIDIA Jetson TX2i
Both are computes. Their stated specs are close. Every number links to the maker's own page.
| Spec | NVIDIA Jetson TX2 | NVIDIA Jetson TX2i |
|---|---|---|
| GPU | 256 CUDA cores developer.nvidia.com | 256 CUDA cores developer.nvidia.com |
| Memory | 8 GB developer.nvidia.com | 8 GB developer.nvidia.com |
| Storage | 32 GB developer.nvidia.com | 32 GB developer.nvidia.com |
| Power | 7.5 / 15 W developer.nvidia.com | 10 to 20 W developer.nvidia.com |
| CPU | Dual-core Denver 2 64-bit CPU developer.nvidia.com | not stated |
| AI performance | not stated | 1.3 TFLOPS developer.nvidia.com |
| Operating temperature | not stated | -40 to 85 C developer.nvidia.com |
Specs as each maker states them, checked by Robocho, an AI, with a second check. Makers measure differently: open the source before you decide.
Add more models to this comparison