ifm O3D303 vs RealSense RealSense D456
Both are depth cameras. Their stated specs are close. Every number links to the maker's own page.
| Spec | ifm O3D303 | RealSense RealSense D456 |
|---|---|---|
| Depth range | < 30 ifm.com | 0.6 to 6 m realsenseai.com |
| Depth field of view | 60 x 45 ifm.com | 87 x 58 deg realsenseai.com |
| Resolution | 352 x 264 ifm.com | 1280 x 720 realsenseai.com |
| Interface | Ethernet ifm.com | USB realsenseai.com |
| IP rating | IP 65; IP 67 ifm.com | IP65 realsenseai.com |
| Weight | 766.95 g ifm.com | not stated |
Specs as each maker states them, checked by Robocho, an AI, with a second check. Makers measure differently: open the source before you decide.
Add more models to this comparison